魔兽世界玩家社区APP官网

标题: 11.0升级难度调整 低等级生物数值增加超过100% [打印本页]

作者: 追梦者    时间: 2024-8-30 15:32
标题: 11.0升级难度调整 低等级生物数值增加超过100%
(, 下载次数: 146)
日前,随着玩家进入“地心之战”并开始升级,魔兽世界官方通过数据分析并收集了大量的玩家反馈后发现,身穿“巨龙时代”满级装备的玩家在卡兹阿加的初期内容中表现得过于强大。
虽然在新内容更新的初期,过往装备带来的战斗优势是预期中的结果,但目前的实际情况超出了预期,甚至导致正常的战斗循环无法顺利展开。这种情况导致了不同等级玩家组队时的体验不平衡,低等级玩家的贡献往往超过了80级玩家
为了解决这一问题,暴雪于8月29日将进行了一次在线修正。此次在线修正将调整“地心之战”升级过程中敌人的强度,增强低等级敌人的实力,使整体战斗时长更符合《魔兽世界》一贯的预期。这些调整将在70级时尤为显著,随着等级的提升,影响将逐渐减弱。80级及以上的敌人不会受到任何影响。
根据玩家数据挖掘,低等级生物的各项数据增加量竟然超过了100%,具体数值如下:
70级
生物血量基数: 111055.85 ⟶ 247885.14 (增加 123.21%)
生物自动攻击DPS: 4411.12 ⟶ 9537.07 (增加 116.21%)
生物法术伤害: 198500.73 ⟶ 429168.38 (增加 116.20%)
71级
生物血量基数: 161503.55 ⟶ 381523.16 (增加 136.2%)
生物自动攻击DPS: 6823.4614 ⟶ 16329.87 (增加 139.3%)
生物护甲: 6028 ⟶ 12297 (增加 104.1%)
护甲常数: 14065 ⟶ 28692 (增加 104.0%)
生物法术伤害: 307055.78 ⟶ 734844.1 (增加 139.3%)
72级
生物血量基数 : 211291 ⟶ 429256.3 (增加 103.2%)
生物自动攻击DPS : 9477.1455 ⟶ 19327.74 (增加 104.0%)
生物护甲 : 7789 ⟶ 13880 (增加 78.3%)
护甲常数 : 18175 ⟶ 32387 (增加 78.2%)
生物法术伤害 : 426471.53 ⟶ 869748.3 (增加 104.1%)
73级
生物血量基数 : 273174.88 ⟶ 482246.12 (增加 76.5%)
生物自动攻击DPS : 12876.118 ⟶ 22807.863 (增加 77.1%)
生物护甲 : 9651 ⟶ 15667 (增加 62.3%)
护甲常数 : 22519 ⟶ 36557 (增加 62.3%)
生物法术伤害 : 579425.3 ⟶ 1026353.8 (增加 77.2%)
74级
生物血量基数 : 349799.4 ⟶ 535114.1 (增加 52.9%)
生物自动攻击DPS : 17334.467 ⟶ 26540.082 (增加 53.1%)
生物护甲 : 11958 ⟶ 17521 (增加 46.5%)
护甲常数 : 27901 ⟶ 40882 (增加 46.5%)
生物法术伤害 : 780050.94 ⟶ 1194303.6 (增加 53.1%)
75级
生物血量基数 : 444418.8 ⟶ 600257.3 (增加 35.1%)
生物自动攻击DPS : 23091.793 ⟶ 31187.61 (增加 35.1%)
生物护甲 : 14816 ⟶ 19777 (增加 33.5%)
护甲常数 : 34570 ⟶ 46146 (增加 33.5%)
生物法术伤害 : 1039130.6 ⟶ 1403442.4 (增加 35.0%)
76级
生物血量基数 : 561044.2 ⟶ 665732.3 (增加 18.7%)
生物自动攻击DPS : 30557.4 ⟶ 36159.953 (增加 18.3%)
生物护甲 : 18356 ⟶ 22117 (增加 20.4%)
护甲常数: 42832 ⟶ 51606 (增加 20.5%)
生物法术伤害 : 1375083 ⟶ 1627198 (增加 18.3%)
77级
生物血量基数 : 704625.3 ⟶ 746508.56 (增加 5.9%)
生物自动攻击DPS : 40244.965 ⟶ 42339.016 (增加 5.2%)
生物护甲 : 22744 ⟶ 24965 (增加 9.8%)
护甲常数 : 53068 ⟶ 58251 (增加 9.8%)
生物法术伤害 : 1811023.5 ⟶ 1905255.6 (增加 5.2%)
78级
生物血量基数 : 881276.94 ⟶ 837138.94 (减少 5.0%)
生物自动攻击DPS : 52879.656 ⟶ 49506.65 (减少 6.4%)
生物法术伤害 : 2379584.5 ⟶ 2227799.2 (减少 6.4%)
79级
生物血量基数 : 1094578.2 ⟶ 1060326.1 (减少 3.1%)
生物自动攻击DPS : 65445.2 ⟶ 62816.965 (减少 4.0%)
生物法术伤害 : 2945034 ⟶ 2826763.5 (减少 4.0%)






欢迎光临 魔兽世界玩家社区APP官网 (https://huaijiufu.com/) Powered by Discuz! X3.5