基础伤害 | 格挡后伤害 | 100护甲等价格挡值 | 格挡后伤害(炽热防御) | 100护甲等价格挡值(炽热防御) |
1000 | 117 | 1.3 | 0 | 0 |
1500 | 326 | 2 | 138 | 1.4 |
2000 | 534 | 2.6 | 284 | 1.8 |
2500 | 743 | 3.3 | 430 | 2.3 |
3000 | 951 | 3.9 | 576 | 2.7 |
3500 | 1160 | 4.6 | 722 | 3.2 |
4000 | 1368 | 5.2 | 868 | 3.6 |
4500 | 1577 | 5.9 | 1014 | 4.1 |
5000 | 1785 | 6.5 | 1160 | 4.6 |
5500 | 1994 | 7.2 | 1305 | 5 |
6000 | 2202 | 7.8 | 1451 | 5.5 |
6500 | 2411 | 8.5 | 1597 | 5.9 |
7000 | 2619 | 9.1 | 1743 | 6.4 |
7500 | 2828 | 9.8 | 1889 | 6.8 |
8000 | 3036 | 10.4 | 2035 | 7.3 |
8500 | 3245 | 11.1 | 2181 | 7.8 |
9000 | 3453 | 11.7 | 2327 | 8.2 |
9500 | 3662 | 12.4 | 2473 | 8.7 |
10000 | 3870 | 13 | 2619 | 9.1 |
10500 | 4079 | 13.7 | 2765 | 9.6 |
11000 | 4287 | 14.3 | 2911 | 10 |
11500 | 4496 | 15 | 3057 | 10.5 |
12000 | 4704 | 15.6 | 3203 | 10.9 |
12500 | 4913 | 16.3 | 3349 | 11.4 |
13000 | 5121 | 16.9 | 3495 | 11.9 |
13500 | 5330 | 17.6 | 3641 | 12.3 |
14000 | 5538 | 18.2 | 3787 | 12.8 |
14500 | 5747 | 18.9 | 3933 | 13.2 |
15000 | 5955 | 19.6 | 4079 | 13.7 |
15500 | 6164 | 20.2 | 4224 | 14.1 |
16000 | 6372 | 20.9 | 4370 | 14.6 |
16500 | 6581 | 21.5 | 4516 | 15.1 |
17000 | 6789 | 22.2 | 4662 | 15.5 |
17500 | 6998 | 22.8 | 4808 | 16 |
18000 | 7206 | 23.5 | 4954 | 16.4 |
18500 | 7415 | 24.1 | 5100 | 16.9 |
19000 | 7623 | 24.8 | 5246 | 17.3 |
19500 | 7832 | 25.4 | 5392 | 17.8 |
20000 | 8040 | 26.1 | 5538 | 18.2 |
20500 | 8249 | 26.7 | 5684 | 18.7 |
21000 | 8457 | 27.4 | 5830 | 19.2 |
21500 | 8666 | 28 | 5976 | 19.6 |
22000 | 8874 | 28.7 | 6122 | 20.1 |
22500 | 9083 | 29.3 | 6268 | 20.5 |
23000 | 9291 | 30 | 6414 | 21 |
23500 | 9500 | 30.6 | 6560 | 21.4 |
24000 | 9708 | 31.3 | 6706 | 21.9 |
24500 | 9917 | 31.9 | 6852 | 22.4 |
25000 | 10125 | 32.6 | 6998 | 22.8 |
25500 | 10334 | 33.2 | 7144 | 23.3 |
26000 | 10542 | 33.9 | 7289 | 23.7 |
26500 | 10751 | 34.5 | 7435 | 24.2 |
27000 | 10959 | 35.2 | 7581 | 24.6 |
27500 | 11168 | 35.8 | 7727 | 25.1 |
28000 | 11376 | 36.5 | 7873 | 25.5 |
28500 | 11585 | 37.1 | 8019 | 26 |
29000 | 11793 | 37.8 | 8165 | 26.5 |
29500 | 12002 | 38.5 | 8311 | 26.9 |
我怎么记得,格挡成功时,是先用原始伤害值-格挡值,再进行护甲修正。 而不是先护甲修正,再减格挡值。我去翻翻WCL
先算格挡是dota,wow应该是先算护甲。wcl如果显示是反过来,我改代码
现在应该正常了吧?
面对团本boss时护甲的减伤基本优于格挡值,并且护甲受到一系列buff动态加成,在没法进一步堆护甲的情况下可以选择防御技能和格挡值并存的装备强化有效hp,减少被秒的风险。
满护甲应该当前阶段还做不到,目前先不考虑。至于护甲和格挡值孰优孰劣,我觉得要算一下暴雪默认的护甲/格挡值占装等是多少。假设暴雪认为100护甲和15格挡值占同样的装等,那么单次承伤小于4000时,我会选择同装等格挡值高的,反之则会选护甲高的。另外格挡值在炽热防御者触发后收益更大,这一点也毋庸置疑。如果有生存压力,我可能会偏向参考表格中后两列。晚上有空的话我准备算一下暴雪默认的护甲/格挡值兑换比。
[tid=27423022]Topic[/tid]
结论:考虑到现在满buff基本在18000血左右,在炽热防御者能应对的范围内,100护甲大约相当于20格挡值。[table]
[tr]
[td]基础伤害[/td]
[td]格挡后伤害[/td]
[td]100护甲等价格挡值[/td]
[td]格挡后伤害(炽热防御)[/td]
[td]100护甲等价格挡值(炽热防御)[/td][/tr]
[tr]
[td]1000[/td]
[
建议:在精确计算时,带入常驻的6%正义之怒的免伤修正。
格挡值就我个人的计算来看。它是不如护甲有价值的。
就按照BOSS平砍8000伤害,坦克满BUFF20000护甲,盾牌格挡值400。
经过护甲减免,减免后的伤害为2764,计算格挡值后2364。
按照暴雪的物品价值换算,提升300护甲(绿字)=提升14格挡值。
1.提升300护甲。经过护甲减免,减免后的伤害为2737,计算格挡值后2337。
2.提升14格挡值。经过护甲减免,减免后的伤害为2764,计算格挡值后2350。
满护甲应该当前阶段还做不到,目前先不考虑。至于护甲和格挡值孰优孰劣,我觉得要算一下暴雪默认的护甲/格挡值占装等是多少。假设暴雪认为100护甲和15格挡值占同样的装等,那么单次承伤小于4000时,我会选择同装等格挡值高的,反之则会选护甲高的。另外格挡值在炽热防御者触发后收益更大,这一点也毋庸置疑。如果有生存压力,我可能会偏向参考表格中后两列。晚上有空的话我准备算一下暴雪默认的护甲/格挡值兑换比。
装等即护甲。除去绿字护甲(其实也没有几件绿字护甲装),同装等下奶装与防装护甲值都是一样的。
所以几乎不存在你所说的“同装等下,选择护甲高的装备”
说到这,我有一个很好的例子分享下。
如下图两件装备,你觉得那件好?
(, 下载次数: 9)
(, 下载次数: 7)
欢迎光临 魔兽世界玩家社区APP官网 (https://huaijiufu.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |