[/td] [td colspan=8]板甲冰霜抗性装备配置表 | ||||||||
装备名称 | 装备部位 | 冰抗参数 | 附魔图纸 | 冰抗参数 | 出处 | 冰抗BUFF | 冰抗参数 | |
1 | [冰霜之眼] | 戒指 | 35 | 抗寒图腾(SM) | 70 | |||
2 | [冰霜防护之琥珀指环] | 戒指 | 21 | 冰霜抗性光环(QS) | 70 | |||
3 | [冰霜防护之紫萤石坠饰] | 颈部 | 21 | |||||
4 | [寒冰卫士头盔] | 头部 | 50 | [冰霜防护雕文] | 20 | 时光守护者声望尊敬 | ||
5 | [冰霜防护之虚空披风] | 背部 | 20 | [附魔披风 - 特效抗性] | 7 | 附魔图纸 | ||
6 | [冰霜防护之督军的铁护肩] | 肩部 | 27 | [耐久铭文] | 7 | 紫罗兰之眼声望尊敬 | ||
7 | [寒冰卫士胸甲] | 胸甲 | 60 | [冰霜护甲片] | 8 | 制皮制造(AH购买) | ||
8 | [冰霜防护之督军的铁臂甲] | 腕部 | 21 | |||||
9 | [冰霜防护之碎手拳套] | 手套 | 27 | [冰霜护甲片] | 8 | 制皮制造(AH购买) | ||
10 | [冰霜防护之碎手腰带] | 腰部 | 27 | |||||
11 | [寒冰卫士护腿] | 腿部 | 60 | [冰霜护甲片] | 8 | 制皮制造(AH购买) | ||
12 | [冰霜防护之血拳胫甲] | 鞋子 | 25 | [冰霜护甲片] | 8 | 制皮制造(AH购买) | 基础冰抗合计: | 394 | 附魔冰抗合计: | 66 | BUFF冰抗合计: | 70 |
冰抗总合计: | 530 |
嗯,你觉得365满,你就降到365就是了呗....
不学无术还来这里放误导坑人
楼主不管怎么说
好歹给了详细数据和清单你上来就一句不学无术
楼主不管怎么说
好歹给了详细数据和清单你上来就一句不学无术
嗯,你觉得365满,你就降到365就是了呗....
你不是防骑吗?
防骑不应该拉小怪吗?
团里没战士T或熊T了?
欢迎光临 魔兽世界玩家社区APP官网 (https://huaijiufu.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |