• 售前

  • 售后

热门帖子
入门百科

[综合] [防护]有没有哪里可以查到P3每个BOSS的普攻伤害和技能伤害

[复制链接]
123456809 显示全部楼层 发表于 2023-5-25 22:43:18 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P3即将到来,十几年前的已经不记得了,而且版本有差异,想知道P3的BOSS有哪些的生存压力大的,方便提前研究配装!
回复

使用道具 举报

分享

精彩评论3

ai2017 显示全部楼层 发表于 2023-5-25 23:03:28
记得有个帖子根据数据库罗列了t4 t5 t6本的boss伤害,不过忘了标题了。大概海山就是老四和阿克,bt就是血魔,主母,f4的惩戒骑,蛋蛋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

Vonice 显示全部楼层 发表于 2023-5-25 23:27:10
https://bbs.nga.cn/read.php?tid=25300013&fav=c25ef7af数据来源于目前各种TBC2.43X服所用的CMANGOS端的最新版数据库creature_template表内数据,结合游戏内BOSS战实测和07-08年NGA攻略老贴互相印证,T4-T6本数据准确度99%,太阳井数据准确度90%,伤害数据全部为主手伤害,速度表示几秒一次攻击,双持BOSS速度为几秒一次主手+副手攻击,不特殊说明都有碾压。再补充一点,此数据为BOSS 0AP状态下数据,TBC所有BOSS固定340点AP,2点强化挫志可以将BOSS的AP降到0.
T4本:(卡拉赞只列出伤害较高的BOSS)
圣女:6353-8130 平均7242 速度2.0 秒伤3621
夜之魇:9315-11924 平均10620 速度2.0 秒伤5310
王子:6849-8773 平均7811 速度2.0 秒伤3906
王子二阶段:双持有命中惩罚 主手6849-8773 平均7811 副手四分之一伤害 速度1.5 秒伤6509(双持有命中惩罚的BOSS命中率很低,大概不到四分之一,秒伤只是虚高,王子二阶段其实很废)
大王:12604-16143 平均14374 速度2.0 秒伤7187
大王二阶段:双持有命中惩罚 主手6849-8773平均7811 副手四分之一伤害 速度 0.67 秒伤14646(不要被这个秒伤数据吓到,同王子二阶段,命中低)
格鲁尔:7125-9125 平均8125 速度2.0 秒伤4063
格鲁尔10层:17812-22813 平均20313 速度2.0 秒伤10156(强过大部分T6本BOSS了)
玛胖:15071-19302 平均17187 速度2.0 秒伤8593(放到T5本都是数一数二的)T5本:
海度斯:6165-7897 平均7031 速度2.0 秒伤3516(此BOSS肉搏是物理攻击法术伤害,无法被护甲减伤)
鱼斯拉:12331-15793 平均14062 速度2.0 秒伤7031
盲眼:双持有命中惩罚 主手7398-9475 平均8437 副手四分之一伤害 速度1.8 秒伤5859(物理攻击最废的BOSS,还不如KLZ王子二阶段)
深水:9146-11706 平均10426 速度2.0 秒伤5213(也很废,夜之魇的水平,还不如他的手下)
深水萨满:10323-13216 平均11770 速度2.0 秒伤5885(配合风怒3连击,很强力)
深水猎人:6146-7868 平均7007 速度2.0 秒伤3504
深水牧师:6146-7868 平均7007 速度2.0 秒伤3504
踏潮:13153-16846 平均15000 速度1.6 秒伤9375(高伤害高攻速配合地震击倒,T5本最强物理攻击)
瓦斯琪:11433-14633 平均13033 速度2.0 秒伤6517
凤凰:9589-12078 平均10834 速度2.0 秒伤5417
机甲:9146-11706 平均10426 速度2.0 秒伤5213
大星:6353-8130 平均7242 速度2.0 秒伤3621
王子:11435-14634 平均13035 速度2.0 秒伤6518T6本:
雷基冬寒:11433-14633 平均13033 速度2.0 秒伤6517
安纳塞隆:12705-16259 平均14482 速度2.0 秒伤7241
卡兹洛加:12705-16259 平均14482 速度2.0 秒伤7241
阿兹加洛:21598-27641 平均24620 速度2.0 秒伤12310 无碾压(此BOSS攻击力爆表,但是无碾压,熊T很有优势)
阿克蒙德:20962-26827 平均23895 速度1.5 秒伤15930 无碾压(阿克的攻击力更上一层楼,同样无碾压,熊T免伤上优势很大,战士胜在一手反恐)
督军:11508-14739 平均13124 速度2.0 秒伤6562
大石头人:15414-19741 平均17578 速度1.5 秒伤11719
血魔:20327-26015 平均23161 速度2.0 秒伤11581(高攻击力,并且有碾压,整体稍逊阿克)
血沸:12331-15793 平均14062 速度2.0 秒伤7031(看似平平无奇,但是配合减甲,攻击力也很高)
三脸:11070-12820 平均11945 速度2.0 秒伤5973
主母:22868-29266 平均26067 速度2.0 秒伤13034 无碾压(同海山4号,高伤害无碾压,熊T优势,此BOSS看似双持,实际不是)
F4惩戒骑:19057-24389 平均21723 速度2.0 秒伤10862 无碾压(不俗的攻击力配合奉献审判等法术攻击)
F4盗贼:双持有命中惩罚 主手10961-14038 平均12635 副手四分之一伤害 速度2.0 秒伤9374.6(废柴,肉搏很难打中人)
伊利丹:双持无命中惩罚 主手20550-26320 平均23435 副手四分之一伤害 速度1.5 秒伤19529 无碾压(第一个双持无命中惩罚的BOSS)复制的原文.技能伤害无.
回复 支持 反对

使用道具 举报

飘渺九月 显示全部楼层 发表于 2023-5-25 23:53:28
1.jpeg 供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

魔兽世界玩家社区,为广大wower打造专属于自己的精神家园!
  • 小程序

  • 微信公众号

  • 商务合作